| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 8627上涨0.33% | 81706上涨157.18% |
| 1个月 | 8680上涨2.69% | 134504下降17.96% |
| 1季度 | 8552上涨0.69% | 268851上涨402.71% |
| 区域 | 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|---|
| 番禺区 | 南国奥林匹克花园 | 7041元/m2↑ | 2011 | 查看 |
| 番禺区 | 华南碧桂园 | 6984元/m2↓ | 1804 | 查看 |
| 番禺区 | 锦绣香江 | 9876元/m2↑ | 1116 | 查看 |
| 番禺区 | 星河湾 | 10054元/m2↓ | 1023 | 查看 |
| 海珠区 | 光大花园 | 9728元/m2↓ | 964 | 查看 |
| 海珠区 | 金碧花园 | 7951元/m2↑ | 872 | 查看 |
| 番禺区 | 丽江花园 | 6848元/m2↓ | 839 | 查看 |
| 天河区 | 华景新城 | 8753元/m2↑ | 809 | 查看 |
| 天河区 | 汇景新城 | 17794元/m2↓ | 754 | 查看 |
| 番禺区 | 海滨花园 | 9869元/m2↑ | 555 | 查看 |
统计对象: 广州二手房源
统计内容: 广州二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新