| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 3789上涨21.13% | 20上涨66.67% |
| 1个月 | 3478下降32.37% | |
| 1季度 | 3450下降31.22% | 42下降99.69% |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 金碧御水山庄 | 5717元/m2↓ | 657 | 查看 |
| 碧桂园假日半岛 | 7879元/m2↑ | 555 | 查看 |
| 云珠花园 | 6594元/m2↑ | 509 | 查看 |
| 南航花园 | 6100元/m2↑ | 507 | 查看 |
| 雅宝新城 | 6554元/m2↑ | 361 | 查看 |
| 锦尚名苑 | 5701元/m2↓ | 351 | 查看 |
| 时代美居 | 5954元/m2↑ | 335 | 查看 |
| 云峰花园 | 4613元/m2↑ | 248 | 查看 |
| 芙蓉花园 | 5035元/m2↓ | 188 | 查看 |
| 南航碧花园 | 8242元/m2↑ | 101 | 查看 |
统计对象: 广州二手房源
统计内容: 广州二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新