| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 14966上涨168.16% | 87上涨411.76% |
| 1个月 | 6790上涨14.6% | |
| 1季度 | 6830下降8.33% | 74555上涨434.1% |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 华南碧桂园 | 6962元/m2↓ | 4533 | 查看 |
| 星河湾 | 10362元/m2↓ | 2281 | 查看 |
| 丽江花园 | 7026元/m2↑ | 2083 | 查看 |
| 锦绣香江 | 10047元/m2↑ | 1752 | 查看 |
| 海滨花园 | 7863元/m2↑ | 1555 | 查看 |
| 南国奥林匹克花园 | 7043元/m2↑ | 1380 | 查看 |
| 洛涛居 | 7269元/m2↑ | 1257 | 查看 |
| 珊瑚湾畔 | 12966元/m2↓ | 1205 | 查看 |
| 华荟明苑 | 8007元/m2↑ | 590 | 查看 |
| 东怡新区 | 5203元/m2↑ | 457 | 查看 |
统计对象: 广州二手房源
统计内容: 广州二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新