| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 5657上涨3.15% | 129上涨821.43% |
| 1个月 | 5650上涨5.94% | |
| 1季度 | 5594下降5.3% | 155下降97.19% |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 金碧世纪花园 | 7743元/m2↑ | 1108 | 查看 |
| 翠湖山庄 | 7974元/m2↑ | 908 | 查看 |
| 跑马地花园 | 8637元/m2↑ | 781 | 查看 |
| 怡港花园 | 7266元/m2↑ | 611 | 查看 |
| 翡翠绿洲 | 5679元/m2↓ | 443 | 查看 |
| 悦涛雅苑 | 6275元/m2↑ | 376 | 查看 |
| 马赛国际公寓 | 9890元/m2↓ | 375 | 查看 |
| 华江花园 | 7925元/m2↑ | 289 | 查看 |
| 汇豪大厦 | 12360元/m2↑ | 257 | 查看 |
| 海景花园 | 10883元/m2↑ | 212 | 查看 |
统计对象: 广州二手房源
统计内容: 广州二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新