| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 9046上涨4.87% | 115951上涨804.17% |
| 1个月 | 9025上涨1.35% | |
| 1季度 | 9017上涨4.44% | 141469上涨75.89% |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 金碧花园 | 7873元/m2↑ | 5288 | 查看 |
| 逸景翠园 | 9727元/m2↑ | 4628 | 查看 |
| 光大花园 | 10085元/m2↑ | 3700 | 查看 |
| 保利花园 | 9359元/m2↑ | 2902 | 查看 |
| 颐景华苑 | 9318元/m2↑ | 2363 | 查看 |
| 晓港湾 | 6403元/m2↑ | 2268 | 查看 |
| 中海名都 | 13720元/m2↑ | 1659 | 查看 |
| 金碧湾 | 12826元/m2↑ | 1421 | 查看 |
| 罗马家园 | 8891元/m2↑ | 1228 | 查看 |
| 海富花园 | 9267元/m2↑ | 1219 | 查看 |
统计对象: 广州二手房源
统计内容: 广州二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新