| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 7192上涨7.12% | 54765下降5476600.0% |
| 1个月 | 7133上涨3.27% | |
| 1季度 | 7082上涨19.41% |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 云景花园 | 8087元/m2↑ | 1633 | 查看 |
| 城西花园 | 6228元/m2↑ | 1421 | 查看 |
| 岭南新世界 | 7279元/m2↑ | 1265 | 查看 |
| 时代玫瑰园 | 7621元/m2↑ | 1176 | 查看 |
| 祥景花园 | 5688元/m2↑ | 1125 | 查看 |
| 江南世家 | 16427元/m2↑ | 982 | 查看 |
| 颐和山庄 | 9898元/m2↓ | 916 | 查看 |
| 时代花园 | 10022元/m2↓ | 867 | 查看 |
| 紫荆花园 | 7264元/m2↓ | 851 | 查看 |
| 云东小区 | 5736元/m2↑ | 805 | 查看 |
统计对象: 广州二手房源
统计内容: 广州二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新